Cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne tilby en så god brukeropplevelse som mulig.
Tidligere tildelinger
Dette er en oversikt over alle tildelinger gjort fra Top Charities Fund siden 2014. GiveWell har også publisert rapporter med begrunnelsen for hver tildeling siden 2017. Du finner lenker til disse rapportene lenger ned på siden.
2024
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Against Malaria Foundation | Des | Jul - Sep | 0.8 mill USD |
Malaria Consortium | Okt | Jul - Sep | 1.1 mill USD |
New Incentives | Okt | Jul - Sep | 1.3 mill USD |
Malaria Consortium | Sep | Jul - Sep | 2.7 mill USD |
Helen Keller International | Aug | Jul - Sep | 2.9 mill USD |
Against Malaria Foundation | Jun | Mar - Jun | 11 mill USD |
Malaria Consortium | Mar | Jan - Mar | 9 mill USD |
Malaria Consortium | Jan | Jan - Mar | 11 mill USD |
Malaria Consortium | Mar | Okt 2023 - Jan | 57 mill USD |
➔
2023
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Malaria Consortium | Nov | Mar - Sep | 7.8 mill USD |
New Incentives | Nov | Mar - Sep | 7.8 mill USD |
Against Malaria Foundation | Jun | Jan - Mar | 16.8 mill USD |
New Incentives | Mai | Jan | 11.1 mill USD |
Malaria Consortium | Jan | Okt - Des 2022 | 23.6 mill USD |
➔
2022
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
New Incentives | Nov | Jul - Sep | 15 100 000 USD |
Malaria Consortium | Jul - Aug | Apr - Jun | 8 4000 000 USD |
Helen Keller International | Jun | Jan - Mar | 1 800 000 USD |
New Incentives | Mai | Jan - Mar | 21 400 000 USD |
Against Malaria Foundation | Mai | Jan - Mar | 8 200 000 USD |
Sightsavers | Feb | Okt - Des 2021 | 7 800 000 USD |
Deworm the World Initiative | Feb | Okt - Des 2021 | 4 800 000 USD |
New Incentives | Jan | Okt - Des 2021 | 9 400 000 USD |
Malaria Consortium | Jan | Okt - Des 2021 | 22 200 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jan | Okt - Des 2021 | 3 400 000 USD |
Helen Keller International | Jan | Okt - Des 2021 | 1 400 000 USD |
➔
2021
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Against Malaria Foundation | Okt | Jul - Sep | 8 700 000 USD |
New Incentives | Aug | Apr - Jun | 9 400 000 USD |
Against Malaria Foundation | Aug | Apr - Jun | 2 300 000 USD |
Malaria Consortium | Aug | Apr - Jun | 2 300 000 USD |
Hellen Keller International | Jun | Jan - Mar | 11 000 000 USD |
Sightsavers | Jun | Jan - Mar | 1 500 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jun | Jan - Mar | 1 000 000 USD |
Against Malaria Foundation | Mar | Okt - Des | 25 900 000 USD |
➔
2020
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Malaria Consortium | Des | Jul - Sep | 3 800 000 USD |
Against Malaria Foundation | Sep | Jan - Jun | 15 300 000 USD |
Malaria Consortium | Sep | Jan - Jun | 8 000 000 USD |
Malaria Consortium | Mar | Okt - Des 2019 | 11 900 000 USD |
Helen Keller International | Mar | Okt - Des 2019 | 1 500 000 USD |
➔
2019
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Helen Keller International | Des | Jul - Sep | 2 600 000 USD |
Against Malaria Foundation | Aug | Apr - Jun | 2 300 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jun | Jan - Mar | 4 700 000 USD |
Malaria Consortium | Mar | Okt - Des 2018 | 7 600 000 USD |
➔
2018
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Malaria Consortium | Nov | Jul - Sep | 1 100 000 USD |
Against Malaria Foundation | Aug | Apr - Jun | 2 870 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Aug | Apr - Jun | 1 230 000 USD |
Against Malaria Foundation | Mai | Jan - Mar | 2 100 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Mai | Jan - Mar | 900 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Mar | Okt - Des 2017 | 5 600 000 USD |
➔
2017
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Deworm the World | Nov | Jul - Sep | 700 000 USD |
Deworm the World | Aug - Sep | Mar - Jun | 2 300 000 USD |
Against Malaria Foundation | Aug | Jan - Feb | 2 500 000 USD |
Against Malaria Foundation | Apr | Okt - Des 2016 | 2 100 000 USD |
Deworm the World | Apr | Okt - Des 2016 | 500 000 USD |
➔
2016
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Against Malaria Foundation | Des | Jul - Sep | 500 000 USD |
Against Malaria Foundation | Sep | Mai - Jun | 300 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jun | Mar - Apr | 200 000 USD |
Against Malaria Foundation | Apr | Jan - Feb | 1 000 000 USD |
Against Malaria Foundation | Feb | Des 2015 | 1 600 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jan | Okt - Nov 2015 | 800 000 USD |
➔
2015
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Against Malaria Foundation | Des | Jun - Sep | 600 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jul | Jan - Mai | 667 000 USD |
GiveDirectly | Jul | Jan - Mai | 133 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Jul | Jan - Mai | 133 000 USD |
Deworm the World | Jul | Jan - Mai | 67 000 USD |
Against Malaria Foundation | Mar | Nov - Des 2014 | 1 467 400 USD |
GiveDirectly | Mar | Nov - Des 2014 | 292 600 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Mar | Nov - Des 2014 | 292 600 USD |
Deworm the World | Mar | Nov - Des 2014 | 147 400 USD |
➔
2014
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Against Malaria Foundation | Des | Jul - Okt | 66 700 USD |
GiveDirectly | Des | Jul - Okt | 13 300 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Des | Jul - Okt | 13 300 USD |
Deworm the World | Des | Jul - Okt | 6 700 USD |
GiveDirectly | Aug | Apr - Jun | 60 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Aug | Apr - Jun | 20 000 USD |
Deworm the World | Aug | Apr - Jun | 20 000 USD |
GiveDirectly | Mai | Apr - Jun | 110 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Mai | Apr - Jun | 80 000 USD |
Deworm the World | Mai | Apr - Jun | 10 000 USD |
➔
2024
- → Malaria Consortium — SMC Renewal in South Sudan (October 2024)
- → New Incentives — Expansion to Niger and Yobe States (October 2024)
- → Malaria Consortium — Seasonal Malaria Chemoprevention in Karamoja, Uganda in 2025-26 (September 2024)
- → Malaria Consortium — SMC Renewals in Nigeria, Burkina Faso, and Togo (January - March 2024)
- → Malaria Consortium — SMC in Nampula, Mozambique in 2024-2025 (January 2024)
- → Malaria Consortium — SMC Renewals in Nigeria, Burkina Faso, and Togo (January - March 2024)
2023
2022
- → New Incentives | Nigeria Expansion (November 2022)
- → Malaria Consortium | Seasonal Malaria Chemoprevention (July and August 2022)
- → Helen Keller International | Vitamin A Supplementation (January 2022)
- → New Incentives | Nigeria Expansion (May 2022)
- → Against Malaria Foundation | Support for LLIN Campaign in South Sudan
- → Sightsavers | Deworming in Nigeria and Cameroon (February 2022)
- → Evidence Action's Deworm the World Initiative | Pakistan, Nigeria, and Kenya (February 2022)
- → New Incentives | Nigeria (January 2022)
- → Malaria Consortium | SMC Renewal in Nigeria, Burkina Faso, Chad, and Togo (January 2022)
- → Against Malaria Foundation | PMI-supported states in Nigeria, 2023 (January 2022)
- → Helen Keller International | Vitamin A Supplementation (January 2022)
2021
- → Against Malaria Foundation | Support for LLIN Campaigns in Nigeria (2022) and Two Other Countries (2023)
- → Allocation of Funds Donated to the Maximum Impact Fund in Q2 2021
- → Allocation of Funds Donated to the Maximum Impact Fund in Q1 2021
- → Grants and Funding Recommendations in January and February 2021
2020
2019
2018
2017
- → November 27, 2017: Our top charities for giving season 2017
- → August 30, 2017: Why we’re allocating discretionary funds to the Deworm the World Initiative
- → April 3, 2017: Allocation of discretionary funds and new recommendation for donors
- → April 3, 2017: Allocation of discretionary funds and new recommendation for donors
GiveWell gjennomførte også tildelinger før 2014, og deler gjerne denne informasjonen på forespørsel. For en komplett liste av alle tildelinger gitt eller anbefalt av GiveWell, se denne siden ↗ på nettsidene deres.